注册|登录

扫一扫关注我们

官方微信号

yxcf99
理财专线: 010-53352928(工作日9:00-18:00)
首页 > 市场热点 > 详情

信托公司理财能力排名

 发布日期: 2012-10-22  来源:优选财富  点击次数:1523次

导 语:信托公司理财能力排名(2012年第三季度)

    排名 信托公司 综合力得分 发行能力 收益能力得分 专业及创新能力得分 信息披露能力得分 风险控制能力得分

  成立数量 募集规模 运用领域丰富性 类基金型产品 典型创新产品 发行及成立 运行 清算 公司治理及内部控 产品事前风险控制 产品运行中风控

  1 中铁信托 61.23 7.97 9.78 13.47 2.86 0.00 0.00 2.86 1.94 0.00 8.13 9.72 4.50

  2 湖南信托 57.17 5.26 6.83 15.30 2.29 0.00 0.00 3.86 2.08 0.00 7.25 11.06 3.25

  3 长安信托 51.90 7.22 10.06 12.74 3.43 0.00 0.00 2.94 1.31 0.00 1.50 12.71 0.00

  4 外贸信托 49.20 7.82 8.43 10.54 3.43 0.00 0.00 1.20 0.79 0.00 6.98 5.51 4.50

  5 中投信托 48.69 4.37 7.17 14.42 1.14 0.00 0.00 3.19 3.39 0.00 3.00 12.00 0.00

  6 华融信托 47.04 6.32 8.58 13.16 4.00 0.00 0.00 2.27 1.71 0.00 2.00 9.00 0.00

  7 苏州信托 46.96 4.71 7.55 12.33 2.86 4.00 0.00 1.90 2.39 0.00 7.73 0.00 3.50

  8 东莞信托 46.61 5.48 6.73 15.05 3.43 0.10 0.00 2.85 1.67 0.00 4.00 7.29 0.00

  9 山东国托 45.94 7.38 8.98 13.98 3.43 0.00 1.00 2.19 0.94 0.00 3.00 5.03 0.00

  10 四川信托 45.42 6.69 9.89 15.32 3.43 0.10 0.00 2.04 1.74 0.12 2.00 4.09 0.00

  11 华宸信托 45.39 3.94 5.76 15.22 2.86 0.00 0.00 1.99 2.04 0.00 2.00 11.57 0.00

  12 华鑫信托 44.99 5.26 6.81 15.72 2.86 0.00 0.00 2.69 0.96 0.00 3.50 7.20 0.00

  13 爱建信托 44.54 4.17 6.79 15.19 2.29 0.00 0.00 1.93 2.68 0.00 2.00 9.50 0.00

  14 浙金信托 44.08 3.94 7.04 15.46 2.29 0.00 0.00 2.74 1.04 0.00 2.00 9.57 0.00

  15 山西信托 43.92 6.10 7.34 16.21 1.71 1.03 4.00 1.87 0.53 0.00 4.00 1.13 0.00

  16 金谷信托 43.77 5.94 8.72 13.49 3.43 0.00 0.00 2.51 1.43 0.10 3.00 5.14 0.00

  17 五矿信托 43.29 6.79 10.94 12.20 2.86 0.31 0.00 2.19 1.14 0.00 3.50 3.38 0.00

  18 北京信托 42.73 4.37 6.61 13.10 1.71 0.00 1.00 1.94 1.64 0.00 3.00 9.36 0.00

  19 上海信托 42.47 5.58 7.53 14.68 3.43 0.00 0.00 1.16 0.46 0.00 4.50 5.13 0.00

  20 天津信托 42.39 6.51 8.57 13.28 2.86 0.00 0.00 1.96 0.86 0.64 4.00 3.72 0.00

  21 新华信托 42.21 6.18 8.92 13.37 2.86 0.00 0.00 2.79 0.79 0.00 2.00 5.32 0.00

  22 中信信托 41.94 6.99 12.00 9.23 2.29 0.00 0.00 3.14 1.15 0.00 3.50 3.64 0.00

  23 国元信托 41.40 5.77 7.22 13.51 1.71 0.10 0.00 2.39 1.78 0.00 3.50 5.40 0.00

  24 中原信托 41.18 5.26 6.90 16.05 1.71 0.41 0.00 1.53 0.76 0.00 3.50 5.06 0.00

  25 中融信托 40.36 8.00 8.73 12.23 2.86 0.00 2.00 1.33 1.63 0.00 1.50 2.08 0.00

  26 平安信托 40.17 6.79 8.98 8.17 2.29 0.00 0.00 0.80 1.23 0.00 4.50 7.41 0.00

  27 中航信托 39.03 3.69 6.54 12.40 2.86 0.00 0.00 1.91 0.33 0.30 2.00 9.00 0.00

  28 新时代信托 38.88 7.86 9.12 14.19 1.71 0.00 0.00 1.51 0.99 0.00 3.50 0.00 0.00

  29 方正东亚 38.64 5.13 8.10 14.84 2.29 0.00 0.00 2.53 0.83 0.00 3.00 1.93 0.00

  30 华润信托 37.90 5.37 8.11 10.27 1.71 0.00 0.00 2.18 1.69 0.00 4.50 4.06 0.00

  31 华宝信托 37.75 6.32 7.18 11.17 2.29 0.00 0.00 1.22 0.56 0.00 4.50 4.52 0.00

  32 华信信托 37.64 6.99 7.71 12.15 1.14 0.00 0.00 2.40 3.74 0.00 3.50 0.00 0.00

  33 昆仑信托 37.48 5.26 8.40 10.71 2.86 0.00 0.00 1.99 1.17 0.00 3.50 3.60 0.00

  34 陆家嘴(600663)信托 37.16 5.26 7.83 14.98 2.29 0.31 0.00 2.16 1.83 0.00 2.50 0.00 0.00

  35 兴业信托 36.90 5.13 6.59 6.29 2.86 0.10 0.00 1.64 0.44 0.42 6.73 3.21 3.50

  36 西藏信托 36.39 3.94 5.24 16.23 1.71 0.00 0.00 1.28 0.63 0.00 3.50 3.86 0.00

  37 国投信托 36.38 3.69 6.60 13.79 1.14 0.10 0.00 1.41 0.76 0.00 5.05 0.34 3.50

  38 重庆信托 36.20 3.69 7.58 8.96 1.71 0.00 2.00 2.24 0.76 0.00 4.50 4.75 0.00

  39 紫金信托 36.01 5.00 8.51 14.88 1.71 0.00 0.00 1.49 0.91 0.00 3.50 0.00 0.00

  40 云南信托 35.48 5.86 6.58 10.62 2.29 0.00 0.00 1.47 1.04 0.00 6.00 1.63 0.00

  41 建信信托 34.55 3.69 6.60 14.56 2.86 0.00 0.00 1.58 0.76 0.00 4.50 0.00 0.00

  42 交银国信 34.54 4.71 7.56 12.73 2.86 0.00 0.00 1.67 1.75 0.00 3.00 0.27 0.00

  43 西部信托 32.55 4.17 6.30 13.62 1.71 0.00 0.00 1.68 0.53 0.00 3.50 1.03 0.00

  44 粤财信托 32.37 5.94 7.27 12.55 1.71 0.10 0.00 1.77 0.26 0.00 1.50 1.27 0.00

  45 中海信托 31.80 4.86 7.90 11.27 3.43 0.00 0.00 1.58 0.76 0.00 2.00 0.00 0.00

  46 大业信托 31.36 7.53 8.63 8.15 2.29 0.00 0.00 1.60 0.17 0.00 3.00 0.00 0.00

  47 陕国投 29.53 4.37 5.35 9.15 1.14 0.00 0.00 1.71 2.22 0.00 3.50 2.09 0.00

  48 江西国信 28.71 4.86 6.35 2.58 1.71 0.00 0.00 1.58 0.00 0.00 6.63 0.00 5.00

  49 厦门信托 27.23 3.69 5.69 12.57 2.29 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00

请输入提取密码×

注:请联系您的理财经理获取

温馨提示×
密码输入有误